- Artikel-Nr.: SW10028
Das Top-Gerät der neue d-color-Serie kombiniert die beste Farbqualität mit den niedrigsten... mehr
Produktinformationen "d—Color MF2624 Plus"
Das Top-Gerät der neue d-color-Serie kombiniert die beste Farbqualität mit den niedrigsten Kosten - und es wird Ihren Workflow signifikant erleichtern. Der Dual-Scan-Dokumenteneinzug, der 4,3-Zoll-Touchscreen für eine intuitive Bedienung und die Programmtasten zur Vereinfachung komplexer Workflows lassen die Produktivität steigern und qualifiziert dieses Gerät zu einem absoluten Allrounder. Mit einer Tonerreichweite von bis zu 3.000 Seiten in Farbe erreichen die Systeme konkurrenzlos niedrige Kosten pro Seite.
- Besonders günstige Druckkosten
- Bis zu 26 Seiten A4 pro Minute in Farbe und Schwarzweiß
- Bis zu 1.200 dpi Druckauflösung
- Komfortables Touchpanel für einfache Bedienung
- 50-Blatt-Originaleinzug mit Dual-Scan
- 250-Blatt-Kassette und 50-Blatt-Universalzufuhr
- WLAN-, Gigabit-Netzwerkschnittstelle und USB 2.0
- Hohe Sicherheit durch SSL, IPsec und „Vertraulichen Druck“
- Optional: USB-Kartenleser für einfache Authentifizierung
- Mobile-Print-Unterstützung inkl. AirPrint und Google Cloud Print
- inkl. Original Toner für ca. 1.200 / 1.200 Seiten schwarz / Farbe und Tommel
Technische Daten
Typ | Farb-Multifunktionssystem für Formate bis DIN A4 |
Technologie | Farblaser |
Geschwindigkeit | Bis zu 26 Seiten A4 pro Minute in Farbe und SW (Druck/Kopie) |
Auflösung | 1.200 dpi x 1.200dpi, 600 x 600 dpi MultiBit (für Druckqualität bis zu 9.600 x 600 dpi) |
Aufwärmzeit | Ca. 29 Sekunden (nach dem Einschalten) |
1. Seite nach (Druck) | 9,5 Sekunden (SW), 10,5 Sekunden (Farbe) |
1. Seite nach (Kopie) | 8 Sekunden (SW), 10 Sekunden (Farbe) |
Abmessungen (B x T x H) | 417 x 429 x 495 mm |
Gewicht | Ca. 26 kg (betriebsbereit) |
Stromverbrauch | Ruhemodus: 1 W; Bereit: 41 W; Betrieb: 375 W |
Stromquelle | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Geräuschemission | (ISO 7779 / ISO 9296, Surface sound pressure level) Bereit: 30 dB(A) LpA; Betrieb: 47,1 dB(A) LpA |
Zertifikate | TÜV-GS, CE - Die Produktion dieses Multifunktionssystems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001. |
Speicher | 512 MB, optional erweiterbar auf max. 1.536 MB |
Papierverarbeitung
Papierzufuhr | Universalzufuhr: max. 50 Blatt, 60–220 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (70 x 148 mm bis 216 x 356 mm); Papierkassette: max. 250 Blatt; 60–163 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 x 148 mm bis 216 x 356 mm) |
Max. Papierkapazität einschl. Optionen | 550 Blatt |
Duplex-Einheit | Beidseitiger Druck, 60–120 g/m², A4, A5, B5 |
Papierablage | 150 Blatt (face-down) |
Automatischer Originaleinzug | Originaleinzug mit Dual-Scan Max. 50 Originale, 50–160 g/m2, A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm–216 mm x 356 mm) |
Papierverarbeitung | Alle genannten Papierkapazitäten basieren auf einer Papierstärke von max. 0,11 mm. Bitte verwenden Sie von Olivetti empfohlenes Papier unter normalen Umweltbedingungen. |
CPU | 800MHz |
Controller-Sprache | PRESCRIBE IIc |
Emulationen | PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (PostScript3-kompatibel), PDF Direktdruck 1.7, XPS Direktdruck |
Schriften | 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes (z.B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich) |
Betriebssysteme | Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.8 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage |
Kopieren
Max. Vorlagenformat | Max. A4 |
Digitalfunktionen | Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Copy, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Funktion leere Seiten auslassen, Tonersparmodus |
Belichtungsmodi | Manuell: 9 Stufen |
Feste Zoomfaktoren | 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen |
Zoombereich | 25 - 400 % in 1 %-Schritten |
Kopienvorwahl | 1 - 999 Kopien/Sätze |
Modi Originalqualität | Text, Foto, Text + Foto, Karte |
Scannen
Kompressionsformat | MMR, JPEG |
Dateityp | PDF, PDF/A, hochkomprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS |
Eigenschaften (Scan) | Unterstützung von Active Directory, LDAP über SSL, internes Adressbuch, Funktion leere Seiten auslassen |
Originalerkennung | Text, Foto, Text + Foto |
Vorlagenformat | Max. A4 |
Funktionalität | Scan-to-E-Mail, Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-PC(SMB), TWAIN (USB, Netzwerk), WSD- (WIA)-Scan (USB, Netzwerk), Scan-to-USB Host |
Auflösung | 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi |
Scangeschwindigkeit | Bis zu 30 Seiten pro Minute in SW (300 dpi, simplex); bis zu 23 Seiten pro Minute in Farbe (300 dpi, simplex) |
Faxen
Kompatibilität | ITU-T Super G3 |
Modemgeschwindigkeit | Max. 33,6 Kbit/s |
Scan-Geschwindigkeit | 2 Sekunden |
Übertragungsgeschwindigkeit | Max. 3 Sekunden (mit JBIG) |
Scan-Dichte | Normal: 200 x 100 dpi; Fein: 200 x 200 dpi; Superfein: 200 x 400 dpi; Ultrafein: 400 x 400 dpi |
Vorlagenformat | Max. A4 |
Kompressionsmethode | JBIG, MMR, MR, MH |
Eigenschaften (Fax) | Netzwerkfax, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang |
Schnittstellen
Standard-Schnittstellen | USB 2.0 (Hi-Speed), WLAN (IEEE 802.11b/g/n), Netzwerk (10/100/1000BASE-T(X), SNMPv3, 802.1x-Authen-tifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL), USB Host für USB-Flash-Speicher, Schnittstelle für optionale SD/SDHC-Karte |
Garantie
Garantie | 2 Jahre „Bring-in-Garantie“ auf das Multifunktionssystem, 3 Jahre bis maximal 100.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheiten des MFP, vorausgesetzt, das System wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt. |
Weiterführende Links zu "d—Color MF2624 Plus"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "d—Color MF2624 Plus"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.